Selecciona un producto | Business Essentials |
Business | Business Premium |
---|---|---|---|
Preguntanos | Preguntanos | Preguntanos | |
Lleva tu negocio más fácilmente con Office 365. Consigue todo lo que necesitas para hacer el trabajo en cualquier momento y en cualquier parte. | Versiones en línea de Office con correo electrónico y videoconferencia | Office al completo en PC o Mac con aplicaciones para tabletas y teléfonos | Todas las características de Empresa Essentials y Empresa en un único plan integrado |
El precio no incluye impuestos. | |||
|
|
|
|
Número máximo de usuarios | 300 | 300 | 300 |
Aplicaciones Office instaladas al completo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y OneNote en un máximo de 5 PC o Mac por usuario Icono de información sobre herramientas
Ahora incluye las nuevas aplicaciones de Office 2016 para PC y Mac. |
|||
Office en tabletas y teléfonos para una experiencia de Office instalado en un máximo de 5 tabletas y 5 teléfonos por usuario | |||
Versiones en línea de Office que incluyen Word, Excel y PowerPoint | |||
Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento por usuario | |||
Correo electrónico, calendarios y contactos de calidad empresarial con una bandeja de entrada de 50 GB por usuario | |||
Reuniones en línea ilimitadas, mensajería instantánea y videoconferencias en alta definición. Incluye la aplicación Skype for Business | |||
Una red social corporativa para ayudar a que los empleados colaboren entre diferentes departamentos y ubicaciones | |||
Herramientas de narración digital de calidad profesional para crear informes interactivos, presentaciones y mucho más |
Selecciona un producto | Office 365 ProPlus |
Office 365 Enterprise E1 |
Office 365 Enterprise E3 |
Office 365 Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | |
Office completamente instalado en equipos PC o Mac con aplicaciones para tabletas y teléfonos | Versiones en línea de Office con correo electrónico y videoconferencia | Todas las características de los planes ProPlus y E1, así como herramientas de cumplimiento, protección de la información e integración de correo de voz | Sin conferencia PSTN. Todas las características del plan E3, así como una nueva clase de soluciones de comunicación unificadas con funcionalidades avanzadas para la telefonía y las reuniones de Skype for Business | |
|
|
|
|
|
Número máximo de usuarios. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Aplicaciones de Office completamente instaladas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access y Skype for Business en un máximo de 5 equipos PC o Mac por usuario Icono de información sobre herramientas
Ahora incluye las nuevas aplicaciones de Office 2016 para PC y Mac. |
||||
Office en tabletas y teléfonos para una experiencia de Office instalado en un máximo de 5 tabletas y 5 teléfonos por usuario | ||||
Versiones en línea de Office que incluyen Word, Excel y PowerPoint | ||||
Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento por usuario | ||||
Correo electrónico, calendarios y contactos de calidad empresarial con una bandeja de entrada de 50 GB por usuario | Bandeja de entrada ilimitada |
Bandeja de entrada ilimitada |
||
Reuniones en línea ilimitadas, mensajería instantánea y videoconferencias en alta definición. Incluye la aplicación Skype for Business | ||||
Sitio de intranet para tus equipos con configuración de seguridad personalizable | ||||
Una red social corporativa para ayudar a que los empleados colaboren entre diferentes departamentos y ubicaciones | ||||
Herramientas de narración digital de calidad profesional para crear informes interactivos, presentaciones y mucho más | ||||
Búsqueda y detección personalizada en todo Office 365 mediante Office Graph | ||||
Portal de vídeo corporativo para subir y compartir tus vídeos corporativos en toda la compañía | ||||
Difusión de reuniones en Internet de hasta 10 000 personas, que pueden asistir con un navegador en casi cualquier dispositivo. | ||||
Administración empresarial de las aplicaciones con directivas de grupo, telemetría y activación en equipos compartidos. | ||||
Inteligencia empresarial con características de autoservicio para detectar, analizar y visualizar datos en Excel | ||||
Soluciones de cumplimiento para admitir el archivado, la auditoría y el eDiscovery, la búsqueda en el buzón y en el sitio interno, además de funcionalidades de suspensión legal, dependiendo del tipo de suscripción | ||||
Protección de la información que incluye administración de derechos y prevención de pérdida de datos para el correo electrónico | ||||
Exhibición avanzada de documentos electrónicos con codificación predictiva y análisis de texto | ||||
Seguridad avanzada para tus datos, que ayuda a protegerte contra el malware y virus desconocidos y te proporciona una protección de día cero para salvaguardar tu sistema de mensajería | ||||
Herramientas de análisis para obtener información personal y organizativa con Power BI y Análisis de Delve | ||||
Conferencias RTC que permiten que los invitados se unan a las reuniones de Skype for Business llamando desde un teléfono fijo o móvil | ||||
PBX en la nube para la administración de llamadas basadas en la nube para hacer, recibir y transferir llamadas entre una amplia variedad de dispositivos |
Office 365 Enterprise K1 |
|
---|---|
Aprovecha todas las características de Visio Professional 2016 con una suscripción siempre actualizada para Office 365. | |
--- | |
El precio no incluye impuestos. | |
Cantidad máxima de usuarios | Ilimitado |
Correo electrónico,calendario y contactos de categoría empresarial, con una bandeja de entrada de 2 GB por usuario | |
Protección premium antimalware y filtrado antispam | |
Soporte Exchange ActiveSync (EAS) para smartphones | |
Soporte POP para clientes de correo electrónico | |
Red social privada (Yammer)para ayudar a los empleados a colaborar en todos los departamentos, ubicaciones y aplicaciones empresariales | |
Acceso a los sitios de SharePoint Onlinepara mantenerse al día de la información y las novedades de la empresa | |
Office Online:cree y edite archivos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote |